磁場密度(頻帶寬) |
10Hz~400kHz/ 10Hz~2kHz/ 2kHz~400kHz |
曝露等級 | 一般/職業(暴露等級:對于ICNIRP1998所示的磁場密度,EN50366及IEC62233采用適用于時間領域評估的測試方法定義) |
測量量程 | 磁通密度:2.000μT/ 20.00μT/ 200.0μT/ 2.000mT 曝露曝露等級:20.00%/ 200.0%/ 2000% |
顯示 | 顯示軸(x, y, z, R), 磁場密度,暴露等級,2000dgt/f.s.(單軸量程),合成值R:3636 dgt.(XYZ全部在2000dgt.之下) |
組合精度(使用3471或3472) | ±3.5% rdg. ±0.5% f.s. (相同號碼在同一磁場感應器3471或時3472組合,同時精度規定范圍內) |
輸出 | 3軸波形,合成真有效值輸出 200mf/f.s.(各量程單軸的f.s.下,合成真有效值也適用于單軸的f.s.),表示精度+/-2mV |
其他功能 | USB 1.1, 內存(最多99個), 自動省電, 鳴音 |
電源 | 4節堿性(LR03)電池, 連續使用10小時, 或AC電源轉換器(最大1.0VA) |
體積及重量 | 100W × 150H × 42Dmm, 870g(包括電池) |
附件 | 應用軟件CD× 1, USB電纜 × 1, 電池(LR6)× 4, 攜帶盒 × 1 |
3471, 3472 感應器基本參數
感應橫截面積 | 100cm2(3471), 3cm2(3472) |
額定磁通密度 | 単軸2mT(單軸,隨頻率而有所衰弱 ) |
頻率特性 | 10Hz~400kHz |
測試軸 | x, y, z |
體積及重量 | 3471:φ122 × 295Lmm, 220g 3472:φ27 × 165Lmm, 105g |
-·SD 卡實時數據記錄RS232/USB RF EMF 電磁場強度計EMF-831SD
-·HI3627三軸場強分析儀 ELF磁場強度測試儀HI-3627
-·法國MVG (SATIMO) EME Spy 140 輕便型射頻安全劑量儀
-·法國MVG (SATIMO) EME Guard寬頻電磁場輻射量記錄檢測儀
-·法國MVG (SATIMO) EME Guard XS電磁輻射測量儀
-·法國MVG (SATIMO) EME Spy 121/100 便攜射頻安全劑量儀
-·法國MVG (SATIMO) INSITE Free窄帶電磁場輻射監測儀
-·法國MVG (SATIMO) INSITE Box遠程電磁場輻射監測站
-·法國MVG (SATIMO) RF Sticker 射頻電磁輻射警示貼卡
內地:廣州市白云區黃石街道紅風路紅風創意園3棟105 020-38820807
香港:香港九龍觀塘開源道溢財中心 座機:00852-23448122
粵ICP備15012299號-26